永德縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2019年永德縣鄉(xiāng)
鎮(zhèn)基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位需求的公告
根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于開(kāi)展2019年鼓勵(lì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)工作的通知》(臨人社發(fā)〔2019〕103號(hào))文件精神,結(jié)合永德實(shí)際及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層事業(yè)單位崗位需求專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員情況,現(xiàn)就永德縣2019年開(kāi)展鼓勵(lì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、申報(bào)對(duì)象和條件
縣及縣以上具有中級(jí)以上(含中級(jí))職稱(chēng),自愿到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位上從事服務(wù)工作,到鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)服務(wù)滿(mǎn)2年以上(含2年的)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的衛(wèi)生技術(shù)人員。
二、申報(bào)程序
(一)符合申報(bào)對(duì)象和條件的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,按照自愿原則,由個(gè)人填寫(xiě)《云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)申請(qǐng)登記表》(見(jiàn)附件2,一式四份,申請(qǐng)人、申請(qǐng)人所在單位、申請(qǐng)人所在單位上級(jí)主管部門(mén)、縣人力資源和社會(huì)保障局各一份),經(jīng)所在單位批準(zhǔn)、主管部門(mén)審核同意后,報(bào)縣人力資源和社會(huì)保障局審核備案。
(二)根據(jù)申請(qǐng)人服務(wù)意向和崗位需求情況,由縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)與服務(wù)需求單位聯(lián)系落實(shí)到基層服務(wù)相關(guān)事宜。
(三)縣人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系落實(shí)崗位后,及時(shí)通知申請(qǐng)人,由申請(qǐng)人攜帶《云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)申請(qǐng)登記表》(見(jiàn)附件2)、身份證、職稱(chēng)資格或職(執(zhí))業(yè)資格證、學(xué)歷證等有效證件,到縣人力資源和社會(huì)保障局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股接洽,并與服務(wù)單位簽訂服務(wù)協(xié)議(一式四份,申請(qǐng)人、服務(wù)單位、服務(wù)單位主管部門(mén)、縣人力資源和社會(huì)保障局各執(zhí)一份),服務(wù)協(xié)議需明確服務(wù)起止時(shí)間、服務(wù)期限、服務(wù)單位與申請(qǐng)人之間的權(quán)利義務(wù)等。
(四)申請(qǐng)人簽訂協(xié)議后,憑《云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)申請(qǐng)登記表》(見(jiàn)附件2)和服務(wù)協(xié)議回原單位辦理離崗手續(xù)。
三、履職考核
(一)到基層服務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員年度考核工作在服務(wù)單位進(jìn)行,考核結(jié)果反饋原單位存檔。
(二)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)期滿(mǎn)后,由縣人力資源和社會(huì)保障局對(duì)其進(jìn)行考核鑒定,并填寫(xiě)《云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)期滿(mǎn)考核鑒定表》(見(jiàn)附件3,一式二份,縣人力資源和社會(huì)保障局一份、反饋原單位一份);服務(wù)期超過(guò)2年的,從第3年起,每滿(mǎn)1年,由縣人力資源和社會(huì)保障局填報(bào)一次考核鑒定表。
四、補(bǔ)貼核發(fā)
申請(qǐng)人服務(wù)期滿(mǎn),經(jīng)考核合格后,由縣人力資源和社會(huì)保障局匯總本縣情況,于當(dāng)年年底前,會(huì)同縣財(cái)政局填報(bào)《云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)期滿(mǎn)人員名冊(cè)》(見(jiàn)附件4),上報(bào)市人力資源和社會(huì)保障局匯總?cè)星闆r后,統(tǒng)一上報(bào)省人力資源和社會(huì)保障廳。
五、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位需求情況(詳見(jiàn)附件1)。
聯(lián)系人:馬英,聯(lián)系電話:0883—5220909。
附件:1.永德縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員需求信息表
2.云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)申請(qǐng)登記表
3.云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)期滿(mǎn)考核鑒定表
4.云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到服務(wù)期滿(mǎn)人員名冊(cè)
永德縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年5月16日
附件1:永德縣2019鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員需求信息表.doc
附件2:云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)申請(qǐng)登記表.doc
附件3:云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)期滿(mǎn)考核鑒定表.doc
附件4:云南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)期滿(mǎn)人員名冊(cè).doc
永德縣2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員需求信息表(88人)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位 性質(zhì) | 主管 部門(mén) | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱(chēng)或職(執(zhí)) 業(yè)資格 | 專(zhuān) 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) |
1 | 云南省臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)大山街子 | 農(nóng)藝師及以上 | 煙草專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 |
2 | 云南省臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)大山街子 | 工程師及以上 | 工程管理、土木工程、工程造價(jià) | 無(wú) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 |
3 | 云南省臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng) | 工程師及以上 | 水利工程 | 無(wú) | 水利工程 | 1 |
4 | 云南省臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng) | 工程師及以上 | 林業(yè) | 無(wú) | 資源林政 | 1 |
5 | 云南省臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng) | 會(huì)計(jì)師及以上 | 不限 | 無(wú) | 新農(nóng)保 | 1 |
6 | 云南省臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng) | 工程師及以上 | 建筑工程或工程監(jiān)理 | 無(wú) | 監(jiān)理 | 1 |
7 | 云南省臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng) | 館員及以上 | 音樂(lè)、舞蹈、體育 | 無(wú) | 文化推廣 | 1 |
8 | 云南省臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣勐板鄉(xiāng) | 農(nóng)藝師及以上 | 烤煙方向 | 無(wú) | 烤煙技術(shù)推廣 | 2 |
9 | 云南省臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)小勐統(tǒng)村街子中組 | 工程師及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 2 |
10 | 云南省臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)小勐統(tǒng)村街子中組 | 工程師及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 烤煙發(fā)展 | 1 |
11 | 云南省臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)小勐統(tǒng)村街子中組 | 農(nóng)藝師及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 農(nóng)業(yè) | 2 |
12 | 云南省臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)小勐統(tǒng)村街子中組 | 獸醫(yī)師及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 動(dòng)物檢疫 | 1 |
13 |
云南省臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)小勐統(tǒng)村街子中組 | 農(nóng)藝師及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 園林設(shè)計(jì) | 1 |
14 | 云南省臨滄市永德縣亞練農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣亞練鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣亞練鄉(xiāng) | 農(nóng)藝師 | 煙草專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 |
15 | 云南省臨滄市永德縣班卡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 公益 1類(lèi) | 臨滄市永德縣班卡鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣班卡鄉(xiāng)人民政府 | 工程師及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)場(chǎng)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
16 | 云南省臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)政府 | 經(jīng)濟(jì)師及以上 |
不限 |
大雪山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)崗 | 1 | |
17 | 云南省臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)政府 | 館員及以上 | 無(wú) |
掌握計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè),并能熟練操作 |
大雪山鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)崗 | 1 |
18 | 云南省臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)政府 | 畜牧獸醫(yī)師及以上 | 畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè) | 男性 | 大雪山鄉(xiāng)獸醫(yī)崗 | 1 |
19 | 云南省臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)政府 | 農(nóng)藝師以及上 | 不限 | 無(wú) | 大雪山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)場(chǎng)服務(wù)崗 | 2 |
20 | 云南省臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 行政 部門(mén) | 臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)天生橋 | 工程師及以上 | 工程建設(shè) | 無(wú) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃辦 | 2 |
21 | 云南省臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)永德北路62號(hào) | 工程師及以上 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)類(lèi) | 無(wú) | 規(guī)劃設(shè)計(jì)/事業(yè)專(zhuān)技 | 1 |
22 | 云南省臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)永德北路62號(hào) | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 協(xié)助農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心工作 | 2 |
23 | 云南省臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)永德北路62號(hào) | 會(huì)計(jì)師及以上 | 社保領(lǐng)域相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 協(xié)助開(kāi)展社保工作 | 1 |
24 | 云南省臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)永德北路62號(hào) | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)業(yè)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 從事烤煙相關(guān)工作/事業(yè)專(zhuān)技 | 1 |
25 | 云南省臨滄市永德縣勐底農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì) | 事業(yè) | 臨滄市永德縣勐底農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì) | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)勐底農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部 | 會(huì)計(jì)師、工程師及以上 | 財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)學(xué)、工程管理 | 無(wú) | 人社所、土管所 | 2 |
26 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣烏木龍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣烏木龍彝族鄉(xiāng)街道 | 經(jīng)濟(jì)師及以上 | 社保領(lǐng)域相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 協(xié)助開(kāi)展社保工作 | 1 |
27 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣烏木龍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣烏木龍彝族鄉(xiāng)街道 | 農(nóng)藝師及以上 | 農(nóng)林水相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 協(xié)助農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心工作 | 2 |
28 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣烏木龍彝族鄉(xiāng)人民政府 | 臨滄市永德縣烏木龍彝族鄉(xiāng)街道 | 館員及以上 | 文化宣傳相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 無(wú) | 協(xié)助文化宣傳相關(guān)工作 | 1 |
29 | 云南省臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)師及以上 | 社會(huì)保障 | 無(wú) | 社會(huì)保障 | 3 |
30 | 云南省臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn) | 講師及以上 | 文化 | 無(wú) | 文化宣傳 | 2 |
31 | 云南省臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn) | 工程師及以上 | 農(nóng)林管理類(lèi) | 無(wú) | 林政管理 | 1 |
32 | 云南省臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)人民政府 | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn) | 工程師及以上 | 建筑工程或工程監(jiān)理 | 無(wú) | 監(jiān)理 | 1 |
33 | 云南省臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款單位 | 臨滄市永德縣衛(wèi)計(jì)局 | 臨滄市永德縣永康鎮(zhèn)安平路50號(hào) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 臨床 | 5 |
34 | 云南省臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)小勐統(tǒng)村 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 外科 | 全日制專(zhuān)科以上 | 外科 | 1 |
35 | 云南省臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)小勐統(tǒng) | 主管技師及以上 | 麻醉 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
36 | 云南省臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)小勐統(tǒng) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 口腔 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
37 | 云南省臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣小勐統(tǒng)鎮(zhèn)小勐統(tǒng) | 會(huì)計(jì)師及以上 | 會(huì)計(jì) | 全日制專(zhuān)科以上 | 會(huì)計(jì) | 1 |
38 | 云南省臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款單位 | 臨滄市永德縣衛(wèi)計(jì)局 | 臨滄市永德縣大山鄉(xiāng) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床 | 無(wú) | 臨床 | 3 |
39 | 云南省臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款單位 | 臨滄市永德縣衛(wèi)計(jì)局 | 臨滄市永德縣大山鄉(xiāng) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī) | 無(wú) | 中醫(yī)臨床 | 2 |
40 | 云南省臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款單位 | 臨滄市永德縣衛(wèi)計(jì)局 | 臨滄市永德縣大山鄉(xiāng) | 主管技師及以上 | 檢驗(yàn) | 無(wú) | 檢驗(yàn) | 1 |
41 | 云南省臨滄市永德縣大山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款單位 | 臨滄市永德縣衛(wèi)計(jì)局 | 臨滄市永德縣大山鄉(xiāng) | 主管技師及以上 | 放射 | 無(wú) | 放射 | 1 |
42 | 云南省臨滄市永德縣亞練鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款單位 | 臨滄市永德縣衛(wèi)計(jì)局 | 臨滄市永德縣亞練鄉(xiāng) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無(wú) | 臨床 | 3 |
43 | 云南省臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣大雪山鄉(xiāng)勐旨街 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī) | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
44 | 云南省臨滄市永德縣班卡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣班卡鄉(xiāng)班卡街 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
45 |
云南省臨滄市永德縣班卡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣班卡鄉(xiāng)班卡街 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 婦產(chǎn)科 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
46 | 云南省臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)軍撈村天生橋 | 主治醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 全日制專(zhuān)科以上 | 中醫(yī)科 | 1 |
47 | 云南省臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)軍撈村天生橋 | 主管技師及以上 | 影像 | 全日制專(zhuān)科以上 | 影像科 | 1 |
48 | 云南省臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)軍撈村天生橋 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 外科 | 全日制專(zhuān)科以上 | 外科 | 1 |
49 | 云南省臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)軍撈村天生橋 | 主管技師及以上 | 麻醉 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
50 | 云南省臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣崇崗鄉(xiāng)軍撈村天生橋 | 主管醫(yī)師及以上 | 公共衛(wèi)生 | 全日制專(zhuān)科以上 | 公衛(wèi)辦 | 1 |
51 | 云南省臨滄市永德縣勐底衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣勐底農(nóng)場(chǎng) | 主管技師及以上 | 影像 | 全日制專(zhuān)科以上 | 影像科 | 1 |
52 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 兒科 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
53 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 婦產(chǎn)科 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
54 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 全日制專(zhuān)科以上 | 辦公室 | 1 | |
55 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床中醫(yī) | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
56 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 主管技師及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 全日制專(zhuān)科以上 | 功能科 | 1 |
57 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 主管檢驗(yàn)師及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制專(zhuān)科以上 | 功能科 | 1 |
58 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 內(nèi)科 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
59 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 外科 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
60 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 全科 | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 2 |
61 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 主管護(hù)師及以上 | 護(hù)理 | 全日制專(zhuān)科以上 | 護(hù)理部 | 1 |
62 | 云南省臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣烏木龍鄉(xiāng)街子 | 主管護(hù)師及以上 | 助產(chǎn) | 全日制專(zhuān)科以上 | 臨床 | 1 |
63 | 云南省臨滄市永德縣明朗衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)明朗村 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中西醫(yī) | 中專(zhuān) | 中醫(yī)科 | 1 |
64 | 云南省臨滄市永德縣明朗衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)明朗村 | 主管技師及以上 | 影像 | 中專(zhuān) | 影像科 | 1 |
65 | 云南省臨滄市永德縣明朗衛(wèi)生院 | 公益性 | 臨滄市永德縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 臨滄市永德縣德黨鎮(zhèn)明朗村 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床 | 大專(zhuān) | 外科 | 1 |
